|
|
|
|
|
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения города Заречного на 2011 год
Вид услуги | Срок введения в действие | Тариф, руб. коп. (с НДС) |
Содержание и ремонт жилого помещения (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.01.2011 | 8-514 |
Ремонт и обслуживание лифтового оборудования (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.01.2011 | 2-868 |
Содержание и обслуживание мусоропровода (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.01.2011 | 1-21 |
Вывоз твердых бытовых отходов (с 1 чел.) | 01.01.2011 | 16-01 |
Внутридомовое обслуживание газового оборудования (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.01.2011 | 0-284 |
Плата за наем (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.04.2010 | 0-78 |
Плата за капитальный ремонт (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.01.2010 | 0-89 |
Отопление (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.01.2011 | 12-72 |
Горячее водоснабжение (за 1 куб. м) | 01.02.2011 | 60-43 |
Холодное водоснабжение (за 1 куб. м) | 01.01.2011 | 10-55 |
Водоотведение (за 1 куб. м) | 01.01.2011 | 8-22 |
Электрическая энергия (за 1 кВт-час) | 01.01.2011 | 2-20 |
Природный газ (за 1 куб. м) | 01.01.2011 01.04.2011 | 3-154 3-453 |
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" тарифы на жилищно-коммунальные услуги подлежат пересмотру не чаще одного раза в год.






